VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,979,998,030 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/27。
流量通过 VPN 传输总额为 961,531.27 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,805,185.3 GB  612,865,830
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,584,575.0 GB  5,325,097,877
3 Russian Federation  90,482,727.6 GB  1,405,998,811
4 Japan  71,804,594.1 GB  749,150,924
5 United States  55,283,089.4 GB  1,829,532,562
6 Taiwan  52,226,831.5 GB  801,069,755
7 France  46,710,693.6 GB  602,616,847
8 Indonesia  39,817,856.7 GB  907,600,828
9 India  37,457,216.7 GB  788,107,736
10 Viet Nam  31,140,875.9 GB  538,041,043
11 China  29,891,859.4 GB  786,639,661
12 Thailand  20,286,106.1 GB  350,392,226
13 United Arab Emirates  15,986,647.8 GB  520,577,026
14 Hong Kong  15,153,686.1 GB  286,840,101
15 Myanmar  13,679,940.4 GB  226,931,813
16 Philippines  13,258,495.4 GB  320,226,423
17 Turkmenistan  12,439,133.1 GB  157,878,992
18 Malaysia  12,267,758.3 GB  152,640,439
19 Bangladesh  9,541,363.0 GB  388,216,694
20 Ukraine  9,539,648.1 GB  550,397,449
21 Canada  8,399,950.2 GB  125,297,482
22 Saudi Arabia  8,271,885.5 GB  110,691,220
23 Germany  8,119,146.9 GB  271,424,408
24 Turkey  6,948,886.5 GB  108,965,559
25 Singapore  6,919,193.4 GB  428,841,019
26 Argentina  6,298,798.6 GB  90,514,468
27 Australia  5,899,628.5 GB  120,049,827
28 Iraq  5,706,078.4 GB  225,728,688
29 Brazil  5,663,294.6 GB  1,420,436,365
30 United Kingdom  5,474,490.0 GB  178,293,373
31 Lao People's Democratic Republic  4,788,636.6 GB  76,014,297
32 Pakistan  4,605,345.8 GB  106,922,888
33 Nigeria  4,159,721.4 GB  478,145,319
34 Cambodia  3,344,215.1 GB  94,346,728
35 Kenya  3,065,012.8 GB  183,433,856
36 Mexico  2,601,339.5 GB  45,097,271
37 Spain  2,324,723.7 GB  29,577,604
38 Oman  2,212,919.4 GB  37,909,514
39 Netherlands  1,987,541.2 GB  59,153,216
40 Gabon  1,488,992.2 GB  10,084,472
41 Armenia  1,467,485.3 GB  4,961,467
42 Somalia  1,421,425.4 GB  61,383,400
43 Egypt  1,413,760.2 GB  38,095,474
44 Qatar  1,400,861.0 GB  19,346,182
45 Algeria  1,399,112.1 GB  37,542,554
46 Syrian Arab Republic  1,349,783.0 GB  237,031,280
47 Nepal  1,347,258.7 GB  19,874,474
48 Jordan  1,318,169.5 GB  25,737,161
49 Italy  1,284,407.4 GB  16,393,164
50 Sudan  1,267,277.7 GB  44,388,068
51 Kyrgyzstan  1,267,164.0 GB  14,424,736
52 New Zealand  1,189,851.3 GB  15,508,113
53 Cote D'ivoire  1,175,404.6 GB  14,204,179
54 Colombia  1,136,204.2 GB  20,559,182
55 Macau  1,077,083.3 GB  19,374,654
56 Kazakhstan  1,072,795.0 GB  15,722,770
57 Sweden  1,024,354.5 GB  19,144,661
58 Ghana  1,007,053.1 GB  59,881,146
59 Austria  943,632.4 GB  14,952,560
60 Venezuela  928,933.3 GB  26,526,200
61 Belarus  891,008.3 GB  22,942,835
62 Chile  878,388.1 GB  14,595,628
63 Romania  823,035.3 GB  21,653,106
64 Peru  821,612.0 GB  10,890,907
65 Ethiopia  766,300.4 GB  39,499,804
66 Mongolia  703,761.3 GB  11,356,107
67 Kuwait  703,229.9 GB  10,630,390
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,543.5 GB  19,455,982
69 Poland  670,460.2 GB  10,782,834
70 Morocco  663,746.5 GB  25,445,867
71 Yemen  656,615.3 GB  22,188,234
72 Ecuador  602,083.2 GB  53,901,925
73 Azerbaijan  598,256.1 GB  10,552,329
74 Latvia  596,837.0 GB  3,605,352
75 Norway  552,510.3 GB  4,974,756
76 Switzerland  538,637.1 GB  43,240,316
77 Palestinian Territory Occupied  515,868.8 GB  12,481,399
78 Belgium  498,376.8 GB  8,448,187
79 South Africa  476,443.0 GB  17,710,550
80 Afghanistan  469,336.0 GB  16,547,185
81 Finland  458,668.4 GB  3,993,510
82 Tanzania United Republic of  446,253.6 GB  11,002,605
83 Israel  426,922.1 GB  9,595,344
84 Portugal  392,838.0 GB  6,042,476
85 Uganda  391,895.5 GB  19,496,605
86 Czech Republic  338,549.1 GB  5,064,665
87 Denmark  337,479.5 GB  3,106,216
88 Hungary  337,036.2 GB  5,146,684
89 Lithuania  334,783.4 GB  4,432,355
90 Georgia  306,017.0 GB  3,628,921
91 Guinea  292,334.3 GB  8,998,336
92 Sri Lanka  282,512.9 GB  6,760,438
93 Greece  279,862.2 GB  4,100,723
94 Dominican Republic  233,735.6 GB  7,127,372
95 Bahrain  231,664.3 GB  3,691,467
96 Brunei Darussalam  230,631.9 GB  1,620,711
97 Tunisia  221,306.4 GB  6,124,379
98 Bulgaria  216,311.1 GB  4,921,165
99 Guatemala  211,862.5 GB  4,453,972
100 Uzbekistan  208,738.8 GB  4,223,149
101 Serbia  208,293.6 GB  3,610,364
102 Lebanon  205,367.8 GB  9,082,186
103 Panama  204,779.0 GB  5,612,537
104 Bolivia  195,581.4 GB  3,345,373
105 Paraguay  170,839.5 GB  2,172,983
106 Djibouti  164,726.6 GB  4,266,618
107 Ireland  142,874.7 GB  4,130,309
108 Slovenia  138,880.0 GB  1,649,542
109 Costa Rica  122,791.7 GB  1,861,688
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,097.4 GB  1,186,883
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,554.9 GB  1,259,421
112 Moldova Republic of  110,031.0 GB  2,837,009
113 Cuba  108,297.3 GB  2,837,116
114 Albania  106,875.2 GB  2,365,671
115 Bosnia and Herzegowina  103,419.2 GB  943,718
116 Mauritius  101,556.5 GB  1,367,650
117 Jamaica  95,064.2 GB  2,168,158
118 Estonia  86,954.4 GB  1,685,735
119 Uruguay  85,687.5 GB  1,214,536
120 Bhutan  81,858.4 GB  1,694,225
121 Rwanda  73,916.8 GB  2,075,604
122 Luxembourg  68,447.5 GB  2,085,566
123 Antigua and Barbuda  64,813.8 GB  1,637,730
124 Honduras  63,715.1 GB  1,433,203
125 Benin  62,822.1 GB  7,175,012
126 Cyprus  59,133.4 GB  9,288,292
127 Senegal  55,613.9 GB  2,026,707
128 Maldives  54,520.4 GB  919,645
129 Togo  54,393.4 GB  1,426,119
130 Guam  54,260.5 GB  1,006,569
131 Northern Mariana Islands  46,144.1 GB  275,739
132 Trinidad and Tobago  43,518.3 GB  655,384
133 Macedonia  42,871.9 GB  659,164
134 Korea Democratic People's Republic of  39,760.2 GB  300,348
135 Cameroon  38,462.0 GB  3,304,158
136 El Salvador  35,091.3 GB  901,874
137 Timor-leste  34,368.2 GB  749,644
138 Mozambique  34,222.7 GB  2,543,856
139 Fiji  30,616.0 GB  850,037
140 Puerto Rico  30,612.6 GB  732,820
141 Madagascar  29,489.8 GB  777,077
142 Barbados  29,264.7 GB  364,388
143 Tajikistan  28,105.2 GB  1,249,550
144 Malta  28,033.4 GB  528,619
145 Nicaragua  27,691.8 GB  533,496
146 Iceland  27,350.7 GB  817,098
147 Palau  26,640.0 GB  202,431
148 Namibia  25,501.8 GB  756,110
149 Reunion  25,205.4 GB  96,832
150 Seychelles  23,271.2 GB  3,450,530
151 Congo The Democratic Republic of The  22,554.5 GB  1,503,944
152 Angola  21,917.4 GB  814,268
153 Chad  21,770.9 GB  4,521,490
154 Mali  19,157.1 GB  1,090,805
155 Burkina Faso  18,969.0 GB  1,599,632
156 Montenegro  18,628.5 GB  377,835
157 Mauritania  18,416.0 GB  548,553
158 Bahamas  18,388.7 GB  350,101
159 Zambia  16,986.7 GB  676,022
160 Zimbabwe  16,441.7 GB  2,289,358
161 Saint Lucia  15,996.5 GB  188,257
162 Papua New Guinea  15,547.9 GB  207,589
163 Guyana  15,015.4 GB  308,873
164 Malawi  13,688.4 GB  197,572
165 Suriname  11,562.7 GB  319,899
166 Samoa  9,956.9 GB  22,161
167 New Caledonia  9,845.9 GB  128,931
168 French Polynesia  9,569.8 GB  191,239
169 Haiti  9,494.3 GB  398,535
170 Belize  9,238.2 GB  520,342
171 Botswana  9,052.5 GB  204,341
172 Aruba  8,775.1 GB  98,995
173 Gambia  8,673.4 GB  3,643,914
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,133.8 GB  101,582
175 Curacao  7,452.9 GB  139,140
176 Marshall Islands  6,841.4 GB  61,791
177 Liberia  6,729.5 GB  555,898
178 South Sudan  6,540.4 GB  349,509
179 Vanuatu  6,349.8 GB  507,407
180 Martinique  5,935.1 GB  80,906
181 Dominica  5,596.8 GB  299,045
182 Equatorial Guinea  5,449.1 GB  328,717
183 Congo  4,763.4 GB  128,205
184 Andorra  4,266.2 GB  79,899
185 Grenada  4,007.6 GB  91,484
186 Monaco  3,604.5 GB  38,075
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,371.5 GB  44,878
190 Cape Verde  3,130.0 GB  140,199
191 Sierra Leone  3,110.5 GB  115,858
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,468.9 GB  166,746
195 American Samoa  2,428.5 GB  51,648
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,268.6 GB  80,185
198 Micronesia Federated States of  2,163.0 GB  89,983
199 Sint Maarten  2,128.1 GB  52,474
200 Burundi  2,032.8 GB  198,380
201 Niger  1,985.5 GB  143,643
202 Faroe Islands  1,907.8 GB  31,725
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,703.7 GB  17,727
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.9 GB  56,723
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  851.2 GB  36,113
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,511
216 Isle of Man  355.0 GB  12,576
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,714
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  214.0 GB  19,539
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  90.3 GB  14,943
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  28
235 Montserrat  0.0 GB  4